| Bauteilenummer | Hersteller | Lagerbestand | Stand | ||
| BA00CC0WFPE2 | ROHM | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA0603FR07100RL | YAGEO CORPORATION | 5000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA0603FR0710KL | YAGEO CORPORATION | 5000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA0603FR0715KL | YAGEO CORPORATION | 5000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA0805JR071RL | YAGEO CORPORATION | 5000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA0805JR074R7L | YAGEO CORPORATION | 5000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA10324AFE2 | ROHM | 2500 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA14741FE2 | ROHM | 200 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA157 | GI | 3052 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA157E373 | SONSTIGE | 6000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BA159E354 | SONSTIGE | 16500 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BA159GPE373 | SONSTIGE | 9000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BA1R3511 | HONEYWELL | 16 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA1R357 | HONEYWELL | 1195 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA1RV111A2 | HONEYWELL | 4911 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA1RV543510A2 | HONEYWELL | 401 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA1RV5435241A2 | HONEYWELL | 37 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA223 | PHILIPS | 1000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA2502 | ABB INSTALLATION PRODUCTS-FORMALLY T B | 772 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2903YFVMCTR | ROHM | 57000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA2R24A2 | HONEYWELL | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2R708P7 | HONEYWELL | 148 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RA4 | HONEYWELL | 33 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RBP4 | HONEYWELL | 449 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RLA2 | HONEYWELL | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RP4 | HONEYWELL | 40 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RQ1A2 | HONEYWELL | 160 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV219D68 | HONEYWELL | 30 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV22 | HONEYWELL | 10 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV2233T | HONEYWELL | 38 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV241A2 | HONEYWELL | 2 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV301PC2 | HONEYWELL | 10 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV303 | HONEYWELL | 385 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV312T | HONEYWELL | 47 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV32P405 | HONEYWELL | 20 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV339A2 | HONEYWELL | 200 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV340A4 | HONEYWELL | 2464 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RV6A2 | HONEYWELL | 20 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2RVA4 | HONEYWELL | 959 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA2SV22T | HONEYWELL | 16 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA3RBX | HONEYWELL | 2 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA411650LDY103 | AMPHENOL | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA412036LDY70 | AMPHENOL | 2 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA4558FDXE2 | ROHM | 7500 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BA5601TZBZ4AF | BATTEN ALLENLIMITED | 43998 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA582E6327 | SIEMENS | 1370 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA5RV310A2 | HONEYWELL | 254 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA5S0632 | MOLEX WOODHEAD | 104 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA6219B | ROHM | 20 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA7046FT1 | ROHM | 2000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA7602FE2 | ROHM | 2500 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BA9CG130A | APEM INC | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA9CR130A | APEM INC | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA9CY130A | APEM INC | 8 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA9SG130A | APEM INC | 25 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA9SR130A | APEM INC | 99 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA9SW12A | APEM INC | 46 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BA9SW130A | APEM INC | 14 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAB044800 | TE CONNECTIVITY AMP BRAND | 12 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACAAMP47 | TE CONNECTIVITY AMP BRAND | 94720 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACB42F2 | SUNBANK | 100 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10HG24C | GLENAIR | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10JP22B | GLENAIR | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10KA22 | GLENAIR | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10KF22 | GLENAIR | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10MB11 | GLENAIR | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10MB15 | GLENAIR | 9 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10MK15 | GLENAIR | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10MK19 | GLENAIR | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10MK23 | GLENAIR | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC10NC20 | GLENAIR | 2 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC45FN2443S8H | BEL CINCH CONNECTIVITY INDUSTRIAL | 177 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC45FT144PH | BEL CINCH CONNECTIVITY INDUSTRIAL | 15199 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC45FT188SH | BEL CINCH CONNECTIVITY INDUSTRIAL | 106 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC45FT2461PH | BEL CINCH CONNECTIVITY INDUSTRIAL | 45 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC47DP1 | TRI-STAR ELECTRONICS | 1000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63BR22D19P6 | AMPHENOL | 2 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CE2422PH | AMPHENOL | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CE24A22P | ITT | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CT1135SN | AMPHENOL | 8 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CT1535SN | SOURIAU | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CT21D11SNH | AMPHENOL | 15 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CT9G5SNH | AMPHENOL | 55 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CU1519SN | SOURIAU | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CU1726PN | AMPHENOL | 23 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CU19G18SNH | AMPHENOL | 21 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63CU254SCH | SOURIAU | 25 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63DB138SNH | AMPHENOL | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63DB155PCH | AMPHENOL | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63DB2141SNH | AMPHENOL | 24 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63DE0320SA | AMPHENOL | 227 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC63EDA03PAH | AMPHENOL | 8153 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC65BUMB | TE CONNECTIVITY DEUTSCH | 39 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC65BUME | TE CONNECTIVITY DEUTSCH | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACC66H123C01AD01 | ITT | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACS38K1FPLT2SM5 | PANDUIT | 1000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACS38K6E | PANDUIT | 10 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACS52R2T4 | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 531 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BACT12AV033 | TE CONNECTIVITY AMP BRAND | 1947 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAD006600 | TE CONNECTIVITY AMP BRAND | 10 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF1 | EATON BUSSMAN ELECTRICAL | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF12RN4LH | HONEYWELL | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF12RN4RH | HONEYWELL | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF12RNLH | HONEYWELL | 9 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF13CN18X1 | HONEYWELL | 27 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF147B00200A0 | AMPHENOL | 90 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF32RN18LHC | HONEYWELL | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF32RN2LHPG | HONEYWELL | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAF32RNLHPG | HONEYWELL | 13 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH022040020 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 33 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH023000040 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 34 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH023010035 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 8 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH024030161 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 6 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH024030163 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH024030167 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 20 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH028000294 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 14 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH028000481 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 6 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH028000830 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 66 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH038070338 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 7 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH038080775 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 8 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAH170400019 | TE CONNECTIVITY ENERGY | 100 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAL1014 | ABB INSTALLATION PRODUCTS-FORMALLY T B | 54 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAL214 | ABB INSTALLATION PRODUCTS-FORMALLY T B | 413 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAL30516 | ABB INSTALLATION PRODUCTS-FORMALLY T B | 2 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BALBPP201 | BACO CONTROLS | 8 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BANK123412B | SONSTIGE | 240 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BANK123414B | SONSTIGE | 8 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BANK123415B | SONSTIGE | 4 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BANK123416B | SONSTIGE | 52 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BANK123417B | SONSTIGE | 24 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BANK123418B | SONSTIGE | 8 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BANK123419B | SONSTIGE | 30 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BANK123421B | SONSTIGE | 48 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAO63M80 | EATON BUSSMAN ELECTRICAL | 30 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAR138A2 | HONEYWELL | 678 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAR358A2 | HONEYWELL | 2992 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAR43 | SONSTIGE | 2719 | 14.01.2025 | Anfrage | |
| BAR43CFILM | ST MICROELECTRONICS | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR43CFILM | ST MICROELECTRONICS | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR43CFILM | ST MICROELECTRONICS | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR43CFILM | ST MICROELECTRONICS | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR6302VH6327XTSA1 | INFINEON | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR74 | SONSTIGE | 2680 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR74 | SONSTIGE | 2790 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR74 | SONSTIGE | 2970 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR80E6327 | INFINEON | 15000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR80E6327 | INFINEON | 2480 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR80E6327 | INFINEON | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR80E6327 | INFINEON | 15000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAR82D685 | HONEYWELL | 21 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS116R100001 | PANJIT | 3000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS125E6327 | INFINEON | 15 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS125E6327 | SIEMENS | 529 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS140WE6327 | INFINEON | 2500 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS16 | SONSTIGE | 1860 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS16 | NXP | 2431 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS167 | DIODES | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS167 | MCC | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS167F | DIODES INCORPORATED | 895200 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16AUR1000A1 | PANJIT | 114000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16B5003 | INFINEON | 450 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS16B5003 | INFINEON | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS16DE308 | SONSTIGE | 12000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS16DXV6T1G | ON-SEMICONDUCTOR | 2199 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS16E308 | VISHAY | 75000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16E6327 | INFINEON | 2100 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS16Q7F | DIODES INCORPORATED | 21000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16SH6327SP000753162 | SONSTIGE | 74924 | 19.11.2024 | Anfrage | |
| BAS16SH6327SP000753162 | SONSTIGE | 74924 | 19.11.2024 | Anfrage | |
| BAS16SH6327SP000753162 | SONSTIGE | 74924 | 19.11.2024 | Anfrage | |
| BAS16SH6327SP000753162 | SONSTIGE | 74924 | 19.11.2024 | Anfrage | |
| BAS16TSAUR1000A1 | PANJIT | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16TW7F | DIODES INCORPORATED | 18000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16TWQ13RF | DIODES INCORPORATED | 570000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16TWR100001 | PANJIT | 12000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16VV7 | DIODES INCORPORATED | 507000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16W7F | DIODES INCORPORATED | 9000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS16WSHE308 | SONSTIGE | 12000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS16WSHE318 | SONSTIGE | 10000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS170WSE308 | SONSTIGE | 12000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS170WSHE308 | SONSTIGE | 156000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS19 | PHILIPS | 2579 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS19 | PHILIPS | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS19R100001 | PANJIT | 27000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | SONSTIGE | 2670 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | SONSTIGE | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | SONSTIGE | 2600 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | SONSTIGE | 4330 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | SONSTIGE | 2900 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | SONSTIGE | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | SONSTIGE | 2550 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | FAIRCHILD | 250 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | PHILIPS | 9000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20 | PHILIPS | 546 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS20HT1 | ON-SEMICONDUCTOR | 260 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS20HT1G | ON-SEMICONDUCTOR | 1000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS21 | INFINEON | 1410 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS211305F | DIODES INCORPORATED | 130000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS216WT | DIOTEC | 128000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS217F | DIODES INCORPORATED | 957000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21AUR1000A1 | PANJIT | 120000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21CAUR1000A1 | PANJIT | 102000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21DWA7 | SONSTIGE | 103560 | 14.01.2025 | Anfrage | |
| BAS21E308 | VISHAY | 57000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21LT1G | SONSTIGE | 11486 | 14.01.2025 | Anfrage | |
| BAS21LT1G | ON SEMICONDUCTOR | 9000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS21LT1G | ON SEMICONDUCTOR | 30000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS21LT1G | ON SEMICONDUCTOR | 60000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS21Q13F | DIODES INCORPORATED | 70000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21R100001 | PANJIT | 27000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21TWQ7 | DIODES INCORPORATED | 135000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21W7F | DIODES INCORPORATED | 1389000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS21WAUR100001 | PANJIT | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS286GS08 | SONSTIGE | 5000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS29T | ABB INSTALLATION PRODUCTS-FORMALLY T B | 240 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS31 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | 2976 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS32L | PHILIPS | 10000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS32L | PHILIPS | 2500 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS35215 | NXP | 84000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS35215 | NXP | 42000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS381TR | SONSTIGE | 2500 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS383TR | SONSTIGE | 5000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS385TR | SONSTIGE | 10000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS385TR | VISHAY | 5000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS385TR3 | SONSTIGE | 20000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS386TR | SONSTIGE | 42500 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS386TR | VISHAY | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40 | DIOTEC | 33813 | 16.05.2025 | Anfrage | |
| BAS4002VVG08 | VISHAY | 933 | 02.09.2025 | Anfrage | |
| BAS4004 | PHILIPS | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS40047F | DIODES INCORPORATED | 345000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS4004E308 | SONSTIGE | 150000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS4004E308 | VISHAY | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS4004Q13F | DIODES INCORPORATED | 240000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS4004TP | MCC | 37 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS4005 | NXP | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS40057F | DIODES INCORPORATED | 9000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS4005E308 | VISHAY | 12000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40067F | DIODES INCORPORATED | 60000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS4006E308 | VISHAY | 12000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS4006E318 | SONSTIGE | 10000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS4006Q13F | DIODES INCORPORATED | 70000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS4007 | INFINEON | 6000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS407F | DIODES INCORPORATED | 3000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40AAUR1000A1 | PANJIT | 3000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40AUR1000A1 | PANJIT | 57000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40CAUR1000A1 | PANJIT | 21000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40CAUR2000A1 | PANJIT | 12000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40E-6327 | SIEMENS | 2580 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS40Q13F | DIODES INCORPORATED | 290000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40SAUR2000A1 | PANJIT | 156000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS40W047F | DIODES INCORPORATED | 91040 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS416115 | NXP | 33 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS48T | ABB INSTALLATION PRODUCTS-FORMALLY T B | 180 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS516115 | NEXPERIA - NXP | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS516L3F | TOSHIBA CORPORATION | 48000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS5202VH6433 | INFINEON | 20000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS5217 | DIODES INCORPORATED | 48000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS6CX00 | HONEYWELL | 21 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS7000E308 | VISHAY | 9677 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS7000E318 | VISHAY | 160000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS7004 | PHILIPS | 1800 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS70047F | DIODES INCORPORATED | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS7004E308 | SONSTIGE | 18000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS7004Q7F | DIODES INCORPORATED | 78000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS7004W | INFINEON | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS7004WE6327 | INFINEON | 962 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAS70057F | DIODES | 168 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAS7005E308 | SONSTIGE | 6000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS7006 | PHILIPS | 2700 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS70067F | DIODES INCORPORATED | 24000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS70067F | DIODES INCORPORATED | 12000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS707F | DIODES INCORPORATED | 156000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS70AAUR1000A1 | PANJIT | 27000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS70CAUR1000A1 | PANJIT | 3110 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS70DW047F | DIODES INCORPORATED | 21000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS70R100001 | PANJIT | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS70W7F | DIODES INCORPORATED | 237000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS70WR200001 | PANJIT | 12000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS81GS08 | VISHAY | 87500 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS83 | DSI | 10000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS83GS08 | SONSTIGE | 35000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS85 | SST | 600 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAS85GS08 | VISHAY | 155000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS85GS18 | SONSTIGE | 1410000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS85GS18 | VISHAY | 320000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS85GS18 | VISHAY | 50000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS85GS18 | VISHAY | 820000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAS86GS08 | SONSTIGE | 70000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAS86GS08 | VISHAY | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BASICSMNTBINSK0320 | AMPH CS | 5 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT0808W02N | KERN-WAA | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BAT29 | SGS | 10 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAT29 | SGS | 10 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAT41 | ST MICROELECTRONICS | 2829 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT42WE308 | VISHAY | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT42WR100001 | PANJIT | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT43 | ST MICROELECTRONICS | 3716 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAT43WE308 | SONSTIGE | 9000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAT43WR100001 | PANJIT | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT43WSHE318 | VISHAY | 50000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT43WSR100001 | PANJIT | 570000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT46JFILM | ST MICROELECTRONICS | 573 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT46TAP | SONSTIGE | 20000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAT46W | DIOTEC | 222000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT46W7F | DIODES INCORPORATED | 160 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT46WE308 | SONSTIGE | 297000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAT46WE308 | VISHAY | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT46WE308 | VISHAY | 27000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT46ZFILM | ST MICROELECTRONICS | 2731 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAT54 | DIOTEC | 9000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54 | FSC | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54 | FSC | 2725 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54 | FSC | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54 | FSC | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54 | FSC | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54.215 | NEXPERIA | 1263 | 24.10.2024 | Anfrage | |
| BAT5402VG308 | SONSTIGE | 24000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAT5404E6327HTSA1 | INFINEON | 1000 | 06.07.2023 | Anfrage | |
| BAT547F | DIODES INCORPORATED | 181200 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54A | FAIRCHILD | 2500 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54A | FAIRCHILD | 2841 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54A235 | NXP | 213 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAT54A7F | DIODES INCORPORATED | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54AAUR1000A1 | PANJIT | 153000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54AFILM | ST MICROELECTRONICS | 9000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54AW7F | DIODES | 94 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54BRW7F | DIODES INCORPORATED | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54C | NXP | 12260 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BAT54C | ON-SEMICONDUCTOR | 50 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BAT54C7F | DIODES INCORPORATED | 423000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54CAUR1000A1 | PANJIT | 111000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54CAUR1000A1 | PANJIT | 237000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54CE308 | SONSTIGE | 18000 | 26.11.2024 | Anfrage | |
| BAT54CE308 | VISHAY | 15000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BAT54CE308 | VISHAY | 3000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
