| Bauteilenummer | Hersteller | Lagerbestand | Stand | ||
| BS1 | NEUTRIK | 39950 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BS2020H7621952E | EMC TECHNOLOGY | 3600 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BS2020H7621952E | EMC TECHNOLOGY | 650 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BS2S7HZ1402 | SHARP | 196 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BS3809000S1 | ERO | 5 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BS62LV1600EIP55 | BRILLIANCE | 45 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BS62LV4006SCP70 | BRILLIANCE | 29 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BS64042CS | BOURNS | 349 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSA118B | YAGEO CORPORATION | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSA34BRIAA | BRIGHTLED | 699 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSA554RDB | BRIGHTLED | 5760 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSA56147SN16F01090 | TE CONNECTIVITY ICT | 3010 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSAKIT | YAGEO CORPORATION | 9 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSC016N03LSG | INFINEON | 539 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSC016N03LSGATMA1BK | INFINEON | 2995 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSC020030R | SAURO | 2000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSC030P03NS3G | INFINEON | 729 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSC074N15NS5ATMA1 | INFINEON | 25000 | 18.03.2025 | Anfrage | |
| BSC093N15NS5ATMA1 | INFINEON | 5000 | 18.03.2025 | Anfrage | |
| BSC340N08NS3G | INFINEON | 171 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSCH0006030322NJ00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0006030327NJ00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH0006030327NJ00 | YAGEO CORPORATION | 180000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH000603033N9S00 | YAGEO CORPORATION | 540000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0006030356NJ00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH000603038N2J00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050510NJCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050510NJCS | YAGEO CORPORATION | 210000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050512NJCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050512NJCS | YAGEO CORPORATION | 10000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050515NJCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050515NJCS | YAGEO CORPORATION | 100000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005051N0SCS | YAGEO CORPORATION | 210000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050522NJCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050522NJCS | YAGEO CORPORATION | 20000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005052N2SCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005052N7SCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005052N7SCS | YAGEO CORPORATION | 30000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050539NJCS | YAGEO CORPORATION | 190000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005053N9SCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005054N7SCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005054N7SCS | YAGEO CORPORATION | 10000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005055N6SCS | CHILISIN | 30000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCH0010050568NJCS | YAGEO CORPORATION | 150000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH001005058N2JCS | YAGEO CORPORATION | 10000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH00100505R10JCS | YAGEO CORPORATION | 30000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH001608081N0S00 | YAGEO CORPORATION | 108000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCH0016080868NJ00 | YAGEO CORPORATION | 8000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603030N6B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603030N6B00 | YAGEO CORPORATION | 30000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603030N8B00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603031N0B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603031N0B00 | YAGEO CORPORATION | 45000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603031N2B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603031N2B00 | YAGEO CORPORATION | 75000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603031N5B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603031N5B00 | YAGEO CORPORATION | 90000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603031N8B00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603032N2B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603032N2B00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603032N4B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603032N4B00 | YAGEO CORPORATION | 30000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603032N7B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603032N7B00 | YAGEO CORPORATION | 210000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603033N3B00 | CHILISIN | 45000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603033N3B00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603034N3C00 | YAGEO CORPORATION | 240000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603036N2C00 | YAGEO CORPORATION | 240000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603038N2H00 | YAGEO CORPORATION | 210000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQ000603039N1H00 | YAGEO CORPORATION | 240000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCQDK0603031N0BHR | YAGEO CORPORATION | 45000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCY00160808100MCP | YAGEO CORPORATION | 100000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSCY00201212100MCP | YAGEO CORPORATION | 99000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSD04BFFMSL6A01 | AMPHENOL | 7 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSD08BFFMSL6A05 | AMPHENOL | 4 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSDPIR90U | CARLO GAVAZZI | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSE02001FDA | SAMTEC | 505 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSE02001FDATR | SAMTEC | 113 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSE06001FDATR | SAMTEC | 125 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH03001FDATR | SAMTEC | 730 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH03001HDATR | SAMTEC | 125 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH03001LDA | SAMTEC | 166 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH03001LDATR | SAMTEC | 815 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH05001LDA | SAMTEC | 200 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH06001FDA | SAMTEC | 115 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH06001FDATR | SAMTEC | 262 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH06001LDATR | SAMTEC | 369 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSH09001LDA | SAMTEC | 225 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL0 | NEUTRIK | 400 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL1 | NEUTRIK | 200 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL2 | NEUTRIK | 100 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL3 | NEUTRIK | 1200 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL4 | NEUTRIK | 1800 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL5 | NEUTRIK | 300 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL6 | NEUTRIK | 100 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL8 | NEUTRIK | 600 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSL9 | NEUTRIK | 600 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSM25GP120BPSA1 | INFINEON | 200 | 05.04.2023 | Anfrage | |
| BSM30GD60DN2E3224 | EUPEC-SIEMENS | 10 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSMB35150CN | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 15 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSME250ELL222MMP1S | NIPPON CHEMI-CON | 1000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSN20 | NXP | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSN20 | NXP | 584 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSN20 | NXP | 940 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP1 | NEUTRIK | 200 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP125L6327 | INFINEON | 243 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP135E6327 | INFINEON | 837 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP19 | PHILIPS | 235 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP2 | NEUTRIK | 1316 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP295E6327 | INFINEON | 1911 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP295E6327 | INFINEON | 1000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP295E6327 | INFINEON | 6822 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP295E6327 | INFINEON | 1000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP297L6327 | INFINEON | 1000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP299E6327 | INFINEON | 433 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP3 | NEUTRIK | 700 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP315P | SONSTIGE | 9937 | 14.01.2025 | Anfrage | |
| BSP318E6327 | SIEMENS | 498 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP318SH6327 | INFINEON | 448 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP318SL6327HTSA1 | INFINEON | 2000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP350E6327 | INFINEON | 1000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP350E6327 | INFINEON | 1000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP350E6327 | INFINEON | 2000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP372NH6327XTSA1 | INFINEON | 1574 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP4 | NEUTRIK | 100 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP5 | NEUTRIK | 1000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP550E6327 | INFINEON | 29 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP550E6327 | INFINEON | 137 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP550E6327 | INFINEON | 105 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP6 | NEUTRIK | 500 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP60 | INFINEON | 224 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP60E6327 | INFINEON | 224 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSP7 | NEUTRIK | 460 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP8 | NEUTRIK | 900 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSP9 | NEUTRIK | 500 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSPA050480D1P | EATON BUSSMAN ELECTRICAL | 2 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSPM3480WYG | EATON BUSSMAN ELECTRICAL | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSPPIR90AU | CARLO GAVAZZI | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSPQ000603046N2H00 | YAGEO CORPORATION | 15000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSR14 | VALVO | 2857 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSR16 | PHILIPS | 2556 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSR19 | PHILIPS | 2847 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSR316PH6327XTSA1 | INFINEON | 3000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS110 | SIEMENS | 20 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS123 | FAIRCHILD | 1800 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS1237F | DIODES | 2632 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS123Q7 | DIODES INCORPORATED | 147000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS123W7F | DIODES INCORPORATED | 228000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS138 | FAIRCHILD | 76 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS138 | FAIRCHILD | 1952 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS138 | FAIRCHILD | 3000 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS138 | FAIRCHILD | 1232 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS1387F | DIODES INCORPORATED | 54000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS138DW7F | DIODES INCORPORATED | 543000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS138NE6327 | INFINEON | 2450 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS138NE6327 | INFINEON | 2150 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS138NE6327 | INFINEON | 1800 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS138NE6327 | INFINEON | 1200 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS138NH6327XTSA2 | INFINEON | 9000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS138NH6327XTSA2 | INFINEON | 18000 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS138Q7F | DIODES INCORPORATED | 57000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS138W7F | DIODES INCORPORATED | 279000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS139E6327 | SIEMENS | 2146 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS84 | FAIRCHILD | 2800 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSS84 | PHILIPS | 2875 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS8402DW7F | DIODES INCORPORATED | 3000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS8402DWQ7 | DIODES INCORPORATED | 6000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS8413F | DIODES INCORPORATED | 130000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS84AKS | NXP | 3433 | 02.09.2025 | Anfrage | |
| BSS84AKS115 | NEXPERIA | 13518 | 02.09.2025 | Anfrage | |
| BSS84DW7F | DIODES INCORPORATED | 63000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS84Q7F | DIODES INCORPORATED | 9000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS84W7F | DIODES INCORPORATED | 18000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BSS87115 | NXP | 931 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS87115 | NXP | 386 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSS91 | SIEMENS | 56 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BST11308SD230R | SAMTEC | 250 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BST11808TD230RA | SAMTEC | 400 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BST33IGV1M | BYD | 5 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BST39TA | DIODES INCORPORATED | 35000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BST50115BKN | NEXPERIA | 991 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BST52TA | DIODES INCORPORATED | 104000 | 02.04.2025 | Anfrage | |
| BST80 | PHILIPS | 477 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BST80 | PHILIPS | 515 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BST80 | PHILIPS | 338 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSTP6 | NEUTRIK | 900 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS04X25FRNM | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 8 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS04X4 | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 18 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS04X4FR | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 95 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS07X25FR | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS11X25CL | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 100 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS11X25NM | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 301 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS13X25FRNM | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 232 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS13X4FR | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS15X25 | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 12 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS15X4 | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 5 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS17X25FRREDNM | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS20X4 | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS30X25 | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 18 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS30X25CL | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 82 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSTS45X4 | TE CONNECTIVITY RAYCHEM | 8 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSV52SMD | NXP | 1130 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSV60 | TFK | 80 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSW10204LS | SAMTEC | 486 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10304GD | SAMTEC | 227 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10304SD | SAMTEC | 160 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10504LD | SAMTEC | 15 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10604GD | SAMTEC | 135 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10604TS | SAMTEC | 199 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10724GD | SAMTEC | 61 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10804GD | SAMTEC | 2950 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10804GS | SAMTEC | 6330 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW10804LS | SAMTEC | 3000 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW11404GD | SAMTEC | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW11404SM | SAMTEC | 34 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW11604TS | SAMTEC | 180 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSW12004TD | SAMTEC | 234 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSX1BROWN | NEUTRIK | 90 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSX4510 | MOTOROLA | 95 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSX4516 | DSI | 44 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSX4516 | PHILIPS | 13 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSX4516 | PHILIPS | 8 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSX4610 | PHILIPS | 100 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSX4616 | CENTRAL | 840 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSY401PFBB | MOLEX WOODHEAD | 16 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSY404PFBB | MOLEX WOODHEAD | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSY404PFBP05 | MOLEX WOODHEAD | 3 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSY601PFBB | MOLEX WOODHEAD | 1 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSY801PFBB | MOLEX WOODHEAD | 33 | 15.07.2025 | Anfrage | |
| BSY81 | ITT | 61 | 02.11.2025 | Anfrage | |
| BSZ15DC02KDHXTMA1 | INFINEON | 191 | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BSZ15DC02KDHXTMA1 | INFINEON | 1673 | 14.07.2025 | Anfrage |
| Zurück zur Startseite | Klicken Sie hier um unser tagesaktuelles Angebot von über 35.000 Lagerpositionen zu durchsuchen oder senden Sie uns eine kostenlose und unverbindliche Anfrage über das gewünschte Bauteil |


